產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕試驗(yàn)箱是勤卓環(huán)測(cè)科技的主要研發(fā)產(chǎn)品之一,在環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備行業(yè),勤卓恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù),性能穩(wěn)定,并送貨上門,免費(fèi)維護(hù)一年。
為方便客戶挑選勤卓恒溫恒濕試驗(yàn)箱,本文特別對(duì)勤卓各型號(hào)和規(guī)格尺寸的技術(shù)資料,做以下展示,方便客戶查閱。
|              型號(hào)              |                          溫度范圍              |                          濕度范圍              |                          內(nèi)箱尺寸(W*H*D)              |                          外箱尺寸(W*H*D)              |         
|              HK-63G              |                          0~150 ℃              |                          20~98%              |                          400*450*350mm              |                          800*650*600mm              |         
|              CK-80G              |                          -20~150 ℃              |                          20~98%              |                          400*500*400mm              |                          1020*1600*870mm              |         
|              LK-120G              |                          -40~150 ℃              |                          20~98%              |                          500*600*400mm              |                          1020*1700*870mm              |         
|              K-150G              |                          -60~150 ℃              |                          20~98%              |                          500*600*500mm              |                          1020*1700*970mm              |         
|              JK-225G              |                          -70~150 ℃              |                          20~98%              |                          500*750*600mm              |                          1020*1850*1070mm              |         
|              CK-408G              |                          -20~150 ℃              |                          20~98%              |                          600*850*800mm              |                          1120*1950*1270mm              |         
|              LK-800G              |                          -40~150 ℃              |                          20~98%              |                          1000*1000*800mm              |                          1520*2100*1270mm              |         
|              K-1000G              |                          -60~150 ℃              |                          20~98%              |                          1000*1000*1000mm              |                          1520*2100*1470mm              |         
怎么操作恒溫恒濕試驗(yàn)箱?
一般初次接觸恒溫恒濕試驗(yàn)箱的客戶,很多人會(huì)問(wèn),恒溫恒濕試驗(yàn)箱怎么操作,操作起來(lái)容易嗎?如果操作不當(dāng),會(huì)不會(huì)對(duì)設(shè)備有損害?勤卓環(huán)測(cè)科技明確回復(fù),只要經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的學(xué)習(xí),恒溫恒濕試驗(yàn)箱操作簡(jiǎn)單,很容易掌握,而且勤卓品牌恒溫恒濕試驗(yàn)箱采用韓國(guó)三元控制系統(tǒng),智能化操作。